| NO | Description คำอธิบาย 说明 | Material วัสดุ 材料 |
|---|---|---|
| 1 | motor motor 马达 | |
| 2 | base frame base frame 底座框架 | FC, FRPP |
| 3 | rear cover rear cover rear cover 后盖 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 4 | rear cover O-ring rear cover O-ring 后盖O型圈 | NBR, EPT, VITON |
| 5-1 | shaft sleeve shaft sleeve 轴套 | TEFLON |
| 5-2 | shaft sleeve shaft sleeve 轴套 | SUS |
| 5-3 | shaft nut shaft nut 轴螺母 | SUS |
| 5-4 | shaft key shaft key 轴键 | SUS |
| 6 | main body ลำตัวหลัก 泵体 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 7 | seal cover and O-ring seal cover และ O-ring 密封盖及O型圈 | FRPP, CFRPP, PVDF, NBR, VITON |
| 8 | stationary ring and O-ring stationary ring และ O-ring 固定环及O型圈 | PPS, PVDF, VITON, NBR |
| 9 | front seal stationary ring และ O-ring 前密封件 | TEFLON |
| 9-1 | rotational ring rotational ring 旋转环 | CARBON, SIC |
| 9-2 | teflon bellows teflon bellows 铁氟龙波纹管 | TEFLON |
| 9-3 | spring spring 弹簧 | SUS, HC |
| 9-4 | front O-ring front O-ring 前O型圈 | NBR, VITON |
| 9-5 | packing packing 密封垫片 | NBR, VITON |
| 9-6 | rear O-ring rear O-ring 后O型圈 | NBR, VITON |
| 10 | seal stationary ring and O-ring seal stationary ring และ O-ring 密封固定环及O型圈 | CERAMIC, SIC, NBR, VITON |
| 11 | impeller impeller 叶轮 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 12 | check cover check cover 止回盖 | FRPP, PVDF, NBR, VITON |
| 13 | impeller nut and O-ring impeller nut และ O-ring 叶轮螺母及O型圈 | FRPP, DFRPP, PVDF |
| 13S | check cover nut check cover nut 止回盖螺母 | SUS |
| 14 | check valve check valve 止回阀 | NBR, EPT, VITON, TEFLON |
| 15 | water filling cap and O-ring water filling cap และ O-ring 注水盖及O型圈 | FRPP, CFRPP, PVDF, VITON, NBR |
| 16 | self-priming barrel self-priming barrel 自吸桶 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 16S | self-priming barrel nut and O-ring self-priming barrel nut และ O-ring 自吸桶螺母及O型圈 | PVDF, FRPP, VITON |
| 17 | self-priming packing self-priming packing 自吸密封垫片 | NBR, EPT, VITON |
| 18 | frame frame 机架 | FC |
| 19 | coupling coupling 联轴器 | FC |
| 20 | coupling rubber coupling rubber 联轴器橡胶 | NBR |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPI-50052H | 500 | 312 | 370 | 388 | 312 | 1065 | 134 | 17 | Ø120 | Ø50 | Ø154 | Ø20 | Ø28 | Ø24 |
In-outlet : 3 “
Horse power : 5HP
ช่องเสียบ: 3 นิ้ว
กำลังม้า: 5 แรงม้า
进出口口径:3英寸
马力:5HP
In-outlet : 2 “
Horse power : 5HP
ช่องเสียบไฟเข้า : 2 นิ้ว
กำลังเครื่องยนต์ : 5 แรงม้า
进出口口径:2英寸
马力:5HP
In-outlet : 1(1/2)“,2” “
Horse power : 1/2~3HP
ช่องต่อเข้า : 1(1/2)“,2” “
กำลังม้า : 1/2~3 แรงม้า
进出口口径:1½英寸、2英寸
马力:1/2~3HP
| NO. | Description คำอธิบาย 说明 | Material วัสดุ 材料 |
|---|---|---|
| 1 | Material วัสดุ 材料 | |
| 2 | base frame base frame 底座框架 | FC, FRPP |
| 3 | Rear cover Rear cover 后盖 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 4 | Rear cover O-ring Rear cover O-ring 后盖O型圈 | NBR, EPT, VITON |
| 5-1 | shaft sleeve shaft sleeve shaft sleeve 轴套 | TEFLON |
| 5-2 | shaft sleeve shaft sleeve shaft sleeve 轴套 | SUS |
| 5-3 | shaft nut shaft nut 轴螺母 | SUS |
| 5-4 | shaft key shaft key 轴键 | SUS |
| 6 | main body main body 主体 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 7 | seal cover and O-ring seal cover และ O-ring 密封盖及O型圈 | FRPP, DCRPP, PVDF / NBR, VITON |
| 8 | Stationary ring and O-ring Stationary ring และ O-ring 静环及O型圈 | PPS, PVDF, VITON |
| 9 | Front seal Front seal 前密封 | TEFLON |
| 9-1 | Rotational ring Rotational ring 动环 | CARBON, SIC |
| 9-2 | Teflon bellows Teflon bellows 聚四氟乙烯波纹管 | TEFLON |
| 9-3 | Spring Spring 弹簧 | SUS, HC |
| 9-4 | Front O-ring Front O-ring 前端O型圈 | NBR, VITON |
| 9-5 | packing packing 填料 | NBR, VITON |
| 9-6 | Rear O-ring Rear O-ring 后端O型圈 | NBR, VITON |
| 10 | Seal stationary ring and Oring Seal stationary ring และ Oring 密封静环及O型圈 | CERAMIC, SIC, NBR, VITON |
| 11 | Impeller Impeller 叶轮 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 12 | Impeller nut and O-ring Impeller nut และ O-ring 叶轮螺母及O型圈 | FRPP, PVDF, NBR, VITON |
| 13 | Check cover Check cover 检修盖 | FRPP, CFTPP, PVDF |
| 13S | Check cover nut Check cover nut 检修盖螺母 | SUS |
| 14 | Check valve Check valve 止回阀 | NBR, EPT, VITON, TEFLON |
| 15 | Water filling cap and O-ting Water filling cap และ O-ting 注水盖及O型圈 | FRPP, CFRPP, PVDF, VITON |
| 16 | Self-priming barrel Self-priming barrel 自吸桶 | FRPP, CFRPP, PVDF |
| 16S | Self-priming barrel nut and O-ring Self-priming barrel nut และ O-ring 自吸桶螺母及O型圈 | PVDF, FRPP, VITON |
| 17 | Self-priming packing Self-priming packing 自吸填料 | NBR, EPT, VITON |
| 18 | Frame Frame 机架 | FRPP |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPP-40012H | 142.5 | 220 | 320 | 322 | 248 | 642 | 132 | 16 | Ø105 | Ø40 | Ø140.5 | Ø20 |
| KPP-40022H | 142.5 | 220 | 320 | 322 | 248 | 660 | 132 | 16 | Ø105 | Ø40 | Ø140.5 | Ø20 |
| KPP-50032H | 142.5 | 220 | 320 | 322 | 250 | 683 | 134 | 17 | Ø120 | Ø50 | Ø154 | Ø20 |
| Model | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KPP-50052H | 150 | 210 | 275 | 370 | 292 | 752 | 132 | 17 | Ø120 | Ø50 | Ø154 | Ø20 |
| KPP-75052H | 150 | 210 | 310 | 373 | 285 | 795 | 115 | 25 | Ø152 | Ø75 | Ø191 | Ø25 |
| Type ประเภท 类型 | Model โมเดล 型号 | Curves No. Curves No. 曲线编号 |
In-outlet dimension (M/M) ขนาดช่องเสียบ (มม./มม.) 进出口尺寸(毫米) |
Motor Motor 电机 | Head (M) Head (M) 扬程(米) | Capacity (L/MIN) ความจุ (ลิตร/นาที) 流量(升/分钟) | Max head (M) Max head (เมตร) 最大扬程(米) | Max capacity (L/MIN) ความจุสูงสุด (ลิตร/นาที) 最大流量(L/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Phase 相数 | Polarity ขั้ว 极性 | HP | ||||||||
| KPP | 40012H | A | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 6 | 150 | 11 | 280 |
| KPP | 40022H | B | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 10 | 230 | 18 | 350 |
| KPP | 50032H | C | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 13 | 350 | 19 | 560 |
| KPP/KPI | 50052H | D | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 22 | 350 | 27 | 600 |
| KPP/KPI | 75052H | E | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 21 | 550 | 27 | 940 |
| KPI | 75072H | F | 75/75 | 3Ø | 2 | 7 1/2 | 20 | 580 | 29 | 980 |
| KPI | 75102H | G | 75/75 | 3Ø | 2 | 10 | 20 | 660 | 30 | 1150 |
| Type ประเภท 类型 | Model โมเดล 型号 | Curves No. Curves No. 曲线编号 |
In-outlet dimension (M/M) ขนาดช่องเสียบ (มม./มม.) 进出口尺寸(毫米) |
Motor Motor 电机 | Head (M) Head (M) 扬程(米) | Capacity (L/MIN) ความจุ (ลิตร/นาที) 流量(升/分钟) | Max head (M) Max head (เมตร) 最大扬程(米) | Max capacity (L/MIN) ความจุสูงสุด (ลิตร/นาที) 最大流量(L/min) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Phase Phase 相数 | Polarity ขั้ว 极性 | HP | ||||||||
| KPP | 40012H | A | 40/40 | 3Ø | 2 | 1 | 8 | 180 | 13 | 336 |
| KPP | 40022H | B | 40/40 | 3Ø | 2 | 2 | 12 | 280 | 22 | 420 |
| KPP | 50032H | C | 50/50 | 3Ø | 2 | 3 | 18 | 330 | 23 | 670 |
| KPP/KPI | 50052H | D | 50/50 | 3Ø | 2 | 5 | 24 | 420 | 33 | 720 |
| KPP/KPI | 75052H | E | 75/75 | 3Ø | 2 | 5 | 25 | 600 | 33 | 1120 |
| KPI | 75072H | F | 75/75 | 3Ø | 2 | 7 1/2 | 22 | 660 | 35 | 1160 |
| KPI | 75102H | G | 75/75 | 3Ø | 2 | 10 | 24 | 780 | 37 | 1380 |
| Chemical name ชื่อสารเคมี 化学名称 | Concentration% ความเข้มข้น% 浓度% | Temperature °C อุณหภูมิ °C 温度(℃) | Body material วัสดุตัวถัง 泵体材质 | Seal material วัสดุปิดผนึก 密封材质 | Rubber material วัสดุยาง 橡胶材质 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FRPP | CFRPP | PVDF | Ceramic | Carbon | SiC | NBR | EPT | VITON |
H₂SO₄ Sulfuric acid |
30 | 40 |
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 60 | 95 | ||||||||||
| 40 | |||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 95 | |||||||||||
| 98 | 40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| HCL Hydrochloric acid |
15 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 32 | 40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| CrO₃ Chromic acid |
20 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| HNO₃ Nitric acid |
20 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| H₃PO₄ Phosphoric acid |
25 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| 50 | 40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| NaOCI Sodium Hypochiorite |
10 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| CH₃COOH Acetic acid |
25 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| HF Hydrofluoric |
25 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| HCl+HNO₃ Aguaregia |
3:1 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| H₂O₂ Hydrogen Peroxide |
10 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| NaOH Caustic soda |
45 | 40 | |||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| FeCI Ferric chloride |
40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| 80 | |||||||||||
| Zn (CN)₂ Copper Cyanide |
40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||
| NiSO₄ Nickel Sulfate |
40 | ||||||||||
| 60 | |||||||||||